类别码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生学部(院、系) | 学习方式 | 北京招生人数 | 珠海招生人数 | 是否接收推免生 | 简章链接 |
0252 | 应用统计硕士 | 统计学院 | 全日制 | 45 | 接收 | 招生简章 | |||
0351 | 法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 全日制 | 135 | 50 | 北京接收,珠海不接收 | 招生简章 |
0352 | 社会工作硕士 | 社会发展与公共政策学院 | 全日制 | 100 | 接收 | 招生简章 | |||
社会学院 | 20 | 接收 | 招生简章 | ||||||
0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学部 | 全日制 | 25 | 20 | 不接收 | 招生简章 |
045106 | 学科教学(化学) | 10 | 接收 | ||||||
045107 | 学科教学(生物) | 10 | 接收 | ||||||
045109 | 学科教学(历史) | 10 | 接收 | ||||||
045110 | 学科教学(地理) | 10 | 接收 | ||||||
045115 | 小学教育 | 20 | 接收 | ||||||
045116 | 心理健康教育 | 20 | 30 | 北京接收,珠海不接收 | |||||
045117 | 科学与技术教育 | 10 | 80 | 接收 | |||||
045118 | 学前教育 | 20 | 接收 | ||||||
045119 | 特殊教育 | 10 | 接收 | ||||||
045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 60 | 不接收 | 招生简章 | ||||
教育学部 | 10 | 接收 | 招生简章 | ||||||
045103 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 20 | 接收 | 招生简章 | ||||
文学院 | 60 | 接收 | 招生简章 | ||||||
045104 | 学科教学(数学) | 教育学部 | 10 | 接收 | 招生简章 | ||||
数学科学学院 | 50 | 接收 | 招生简章 | ||||||
045108 | 学科教学(英语) | 教育学部 | 20 | 接收 | 招生简章 | ||||
外国语言文学学院 | 60 | 接收 | 招生简章 | ||||||
0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育与运动学院 | 全日制 | 60 | 50 | 接收 | 招生简章 |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 汉语文化学院 | 全日制 | 75 | 50 | 接收 | 招生简章 | ||
0454 | 应用心理硕士 | 心理学部 | 非全日制 | 200 | 接收 | 招生简章 | |||
0551 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语言文学学院 | 全日制 | 45 | 接收 | 招生简章 | |
0552 | 新闻与传播硕士 | 新闻传播学院 | 全日制 | 30 | 接收 | 招生简章 | |||
1251 | 工商管理硕士 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 200 | 不接收 | 招生简章 | |||
1252 | 公共管理硕士 | 政府管理学院 | 非全日制 | 135 | 100 | 不接收 | 招生简章 | ||
社会发展与公共政策学院 | 45 | 招生简章 | |||||||
1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 25 | 接收 | 招生简章 | |
135104 | 电影 | 14 | |||||||
135105 | 广播电视 | 24 | |||||||
135106 | 舞蹈 | 14 | |||||||
135107 | 美术 | 23 | |||||||
注:我校免费师范毕业生攻读教育硕士也属于专业学位硕士,简章另行公布。 | |||||||||
历史数据
2019年专业学位硕士研究生招生简章一览表
发布时间:2018-09-27 阅读 487939 次