| 序号 | 代码 | 院系名称 | 联系电话 | 网站地址 | 办公地点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 哲学学院 | 010-58801006 | http://phil.bnu.edu.cn/ | 主楼A区801室 | 
| 2 | 002 | 经济与工商管理学院 | 010-58801013(学硕) 010-58805095(学博) 010-58801847(MBA) 010-58800181(国际商务) | http://bs.bnu.edu.cn/ | 后主楼1707(学硕) 京师大厦4层9404(MBA) 
					后主楼1616(学博、国际商务) | 
| 3 | 003 | 马克思主义学院 | 010-58808319 | http://marx.bnu.edu.cn/ | 主楼B区405室 | 
| 4 | 004 | 教育学部 | 010-58802069(学硕、学博) 010-58804092(专硕) 010-58804091(教育博士) | http://fe.bnu.edu.cn/ | 英东楼242室(学硕、学博) 英东楼244室(专硕) 英东楼253室(教育博士) | 
| 5 | 005 | 法学院 | 010-58802948(学博、学硕) 010-58805232(专硕) 010-58802496(专博) | https://law.bnu.edu.cn/ | 后主楼1916室(学硕、学博、专硕) 后主楼1915室(专博) | 
| 6 | 006 | 政府管理学院 | 010-58806088(学硕、博士) 010-58800703(专硕) | 前主楼A区524室(学硕、博士) 前主楼B区506室(专硕) | |
| 7 | 009 | 体育与运动学院 | 010-58802226 | http://www.tyx.bnu.edu.cn/ | 邱季端体育馆131室 | 
| 8 | 010 | 文学院 | 010-58808276(学硕、珠海专硕) 010-58805596(博士、师范硕士) | http://wxy.bnu.edu.cn/ | 主楼C区5047室(学硕、珠海专硕) 主楼C区5046室(博士、师范硕士) | 
| 9 | 011 | 外国语言文学学院 | 010-58809375(学硕) 010-58807983(专硕) | http://www.sfll.bnu.edu.cn/ | 后主楼1009室 | 
| 10 | 012 | 历史学院 | 010-58807995(学硕、博士) 010-58806157(专硕) | http://history.bnu.edu.cn/ | 前主楼B区618(学硕、博士) 科技楼B区9层文博馆(专硕) | 
| 11 | 015 | 数学科学学院 | 010-58807749(学硕、学博) 010-58804597(专硕) | http://math.bnu.edu.cn/ | 后主楼1306室 | 
| 12 | 019 | 化学学院 | 010-58809779 010-58806691 | http://www.chem.bnu.edu.cn/ | 化学学院123办公室 | 
| 13 | 022 | 环境学院 | 010-58800151(学博) 010-58801830(学硕) 010-58805835(专硕、专博) | http://env.bnu.edu.cn/ | 环境学院205办公室 | 
| 14 | 023 | 生命科学学院 | 010-58809898 | http://cls.bnu.edu.cn/ | 生地楼128办公室 | 
| 15 | 026 | 系统科学学院 | 010-58807062 | http://sss.bnu.edu.cn/ | 科技楼B区606室 | 
| 16 | 029 | 艺术与传媒学院 | 010-58809248 | http://www.art.bnu.edu.cn/ | 艺术楼422室 | 
| 17 | 030 | 水科学研究院 | 010-58802739 | http://cws.bnu.edu.cn/ | 北师大南院京师科技大厦B座1521 | 
| 18 | 034 | 统计学院 | 010-58800136 | http://stat.bnu.edu.cn/ | 北京市海淀区新街口外大街5号(原城乡一建)统计学院办公楼教务110办公室 | 
| 19 | 035 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 010-58800591 | https://cicabeq.bnu.edu.cn/ | 西区学生公寓F座213 | 
| 20 | 036 | 社会学院 | 010-58804061(学硕、学博) 010-58802885(专硕、专博) | https://soc.bnu.edu.cn/ | 后主楼2220B | 
| 21 | 037 | 新闻传播学院 | 010-58803992 | http://sjc.bnu.edu.cn | 京师大厦9307 | 
| 22 | 038 | 心理学部 | 010-58805302(心理学硕、教育硕士) 010-58801755(重点实验室学硕) 010-58808272、010-58809879(专业硕士) | 后主楼1404室(心理学硕) 英东楼403(重点实验室学硕) 后主楼1428室(专业硕士) | |
| 23 | 039 | 地理科学学部 | 010-58808405 | http://geo.bnu.edu.cn/ | 北京市海淀区北京师范大学地理科学学部励耘学苑2层214A | 
| 24 | 040 | 人工智能学院 | 010-58804724 | https://ai.bnu.edu.cn/ | 北京师范大学昌平校园西区图书馆五层512(人工智能学院院办) | 
| 25 | 042 | 未来教育学院 | 0756-3683185(学硕、学博) 0756-3621966(专博) 0756-3683276(学科教学数学专硕) 0756-3683115(科学与技术教育、教育管理) | https://cef.bnu.edu.cn/ | 广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号励教楼F301-12 | 
| 26 | 043 | 未来设计学院 | 0756-3683976 | https://design.bnu.edu.cn/ | 广东省珠海市唐家湾金凤路18号元白楼A座-302 | 
| 27 | 045 | 湾区国际商学院 | 0756-3683819(工商管理) 0756—3683609(会计、金融、国际商务) 0756-3683235(学博) | https://bibs.bnu.edu.cn/ | 广东省珠海市唐家湾金凤路18号励耘楼A211(工商管理、学博)、 广东省珠海市唐家湾金凤路18号励耘楼A405(会计、金融、国际商务) | 
| 28 | 046 | 国际中文教育学院 | 010-58800390 | https://hywh.bnu.edu.cn/ | 主楼B区三层305室 | 
| 29 | 047 | 国家安全与应急管理学院 | 010-58800730 | https://nsem.bnu.edu.cn/ | 北京师范大学南院S座国安学院109办公室 | 
| 30 | 048 | 文理学院 | 0756-3683912(硕士) 0756-3683640(博士) | https://fas.bnu.edu.cn/ | 广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学珠海校区理工楼4号楼B310(硕士) 广东省珠海市香洲区唐家湾金凤路18号北京师范大学珠海校区理工楼4号楼B419(博士) | 
| 31 | 050 | 物理与天文学院 | 010-58808030、010-58806164 | https://physics.bnu.edu.cn/ | 北京市海淀区新街口外大街19号北京师范大学教十楼122 | 
| 32 | 051 | 未来技术学院 | 0756-3683304 | https://tecs.bnu.edu.cn/index.htm | 珠海校区理工综合楼11号楼208 | 
| 33 | 052 | 中华文化研究院丨京师书院 | 010-58806491(专硕、学博) | https://jssy.bnu.edu.cn | 京师大厦9807 | 
            联系我们
            
        
        
        研究生培养单位联系方式
发布时间:2016-09-01 阅读 830498 次
            
 微信公众号
                                微信公众号