院系代码 | 院系名称 | 复试方案 | 调剂方案 |
---|---|---|---|
001 | 哲学学院 | 查看 | 查看 |
002 | 经济与工商管理学院 | 查看 | |
003 | 马克思主义学院 | 查看 | 查看 |
004 | 教育学部 | 学术学位 | |
005 | 法学院 | 学术学位 | |
006 | 政府管理学院 | ||
009 | 体育与运动学院 | ||
010 | 文学院 | 查看 | 查看 |
011 | 外国语言文学学院 | 查看 | 查看 |
012 | 历史学院 | 查看 | 查看 |
014 | 经济与资源管理研究院 | 查看 | |
015 | 数学科学学院 | 查看 | |
016 | 物理学系 | 查看 | |
017 | 核科学与技术学院 | 查看 | 查看 |
019 | 化学学院 | 查看 | |
020 | 天文系 | 查看 | |
022 | 环境学院 | 查看 | |
023 | 生命科学学院 | 查看 | |
025 | 社会发展与公共政策学院 | 查看 | |
026 | 系统科学学院 | 查看 | |
027 | 全球变化与地球系统科学研究院 | 查看 | |
029 | 艺术与传媒学院 | 查看 | 查看 |
030 | 水科学研究院 | 查看 | 查看 |
034 | 统计学院 | 查看 | |
035 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 查看 | 查看 |
036 | 社会学院 | 查看 | 查看 |
037 | 新闻传播学院 | 查看 | |
038 | 心理学部 | ||
039 | 地理科学学部 | 查看 | 查看 |
040 | 人工智能学院 | 查看 | |
043 | 未来设计学院 | 查看 | |
045 | 湾区国际商学院 | 查看 | |
046 | 国际中文教育学院 | 查看 | |
047 | 国家安全与应急管理学院 | 查看 |
历史数据
北京师范大学2023年硕士研究生招生复试方案、调剂方案汇总
发布时间:2023-03-20 阅读 453962 次