院系代码 | 院系名称 | 复试方案 | 调剂方案 |
---|---|---|---|
001 | 哲学学院 | ||
002 | 经济与工商管理学院 | ||
003 | 马克思主义学院 | ||
004 | 教育学部 | ||
005 | 法学院 | ||
006 | 政府管理学院 | ||
009 | 体育与运动学院 | ||
010 | 文学院 | ||
011 | 外国语言文学学院 | ||
012 | 历史学院 | ||
014 | 经济与资源管理研究院 | ||
015 | 数学科学学院 | ||
016 | 物理学系 | ||
017 | 核科学与技术学院 | ||
019 | 化学学院 | ||
020 | 天文系 | ||
022 | 环境学院 | ||
023 | 生命科学学院 | ||
025 | 社会发展与公共政策学院 | ||
026 | 系统科学学院 | ||
029 | 艺术与传媒学院 | ||
030 | 水科学研究院 | ||
034 | 统计学院 | ||
035 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | ||
036 | 社会学院 | ||
037 | 新闻传播学院 | ||
038 | 心理学部 | ||
039 | 地理科学学部 | ||
040 | 人工智能学院 | ||
043 | 未来设计学院 | ||
045 | 湾区国际商学院 | ||
046 | 国际中文教育学院 | ||
047 | 国家安全与应急管理学院 |
历史数据
北京师范大学2024年硕士研究生招生复试方案、调剂方案汇总
发布时间:2024-03-19 阅读 366948 次