类别码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生学部(院、系) | 学习方式 | 北京招生人数 | 珠海招生人数 | 是否接收推免生 | 备注 |
0251 | 金融硕士 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 55 | 接收 | ||||
0252 | 应用统计硕士 | 统计学院 | 全日制 | 50 | 100 | 接收 | |||
0254 | 国际商务硕士 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 40 | 接收 | ||||
0351 | 法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 全日制 | 135 | 70 | 接收 | |
0352 | 社会工作硕士 | 社会发展与公共政策学院 | 全日制 | 80 | 接收 | ||||
社会学院 | 20 | 接收 | |||||||
0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学部 | 全日制 | 20 | 20 | 不接收 | |
045106 | 学科教学(化学) | 10 | 接收 | ||||||
045107 | 学科教学(生物) | 10 | 接收 | ||||||
045109 | 学科教学(历史) | 10 | 接收 | ||||||
045110 | 学科教学(地理) | 10 | 接收 | ||||||
045115 | 小学教育 | 20 | 接收 | ||||||
045116 | 心理健康教育 | 22 | 20 | 接收 | |||||
045117 | 科学与技术教育 | 10 | 40 | 接收 | |||||
045118 | 学前教育 | 23 | 接收 | ||||||
045119 | 特殊教育 | 10 | 接收 | ||||||
045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 50 | 不接收 | |||||
045103 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 28 | 接收 | |||||
文学院 | 50 | 接收 | |||||||
045104 | 学科教学(数学) | 教育学部 | 15 | 接收 | |||||
数学科学学院 | 50 | 接收 | |||||||
045108 | 学科教学(英语) | 教育学部 | 17 | 接收 | |||||
外国语言文学学院 | 50 | 接收 | |||||||
045111 | 学科教学(音乐) | 艺术与传媒学院 | 20 | 接收 | |||||
0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育与运动学院 | 全日制 | 60 | 50 | 接收 | |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 汉语文化学院 | 全日制 | 75 | 50 | 接收 | |||
0454 | 应用心理硕士 | 心理学部 | 非全日制 | 300 | 100 | 北京接收,珠海不接收 | 专业说明 | ||
0551 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语言文学学院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
0552 | 新闻与传播硕士 | 新闻传播学院 | 全日制 | 30 | 接收 | ||||
非全日制 | 30 | 不接收 | |||||||
1251 | 工商管理硕士 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 400 | 不接收 | 专业说明 | |||
1252 | 公共管理硕士 | 政府管理学院 | 全日制 | 40 | 不接收 | 专业说明 | |||
非全日制 | 165 | 100 | 不接收 | 专业说明 | |||||
1253 | 会计硕士 | 经济与工商管理学院 | 全日制 | 55 | 接收 | ||||
1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 22 | 部分方向接收 | ||
135104 | 电影 | 15 | 部分方向接收 | ||||||
135105 | 广播电视 | 26 | 30 | 接收 | |||||
135106 | 舞蹈 | 14 | 接收 | ||||||
135107 | 美术 | 全日制 | 23 | 接收 | |||||
非全日制 | 30 | 不接收 | |||||||
注:我校公费师范毕业生攻读教育硕士也属于专业学位硕士,简章另行公布。 |
历史数据
2021年专业学位硕士研究生招生专业一览表
发布时间:2020-09-25 阅读 384873 次