类别码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生院(系) | 学习方式 | 北京招生人数 | 珠海招生人数 | 是否接收推免生 | 备注 |
0251 | 金融硕士 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
0252 | 应用统计硕士 | 统计学院 | 244 | ||||||
0254 | 国际商务硕士 | 经济与工商管理学院 | 40 | ||||||
湾区国际商学院 | 49 | ||||||||
0351 | 法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 45 | 92 | 接收 | ||
035102 | 法律(法学) | 50 | 接收 | ||||||
0352 | 社会工作硕士 | 社会学院 | 57 | 70 | |||||
0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学部 | 16 | 20 | 不接收 | ||
045102 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 47 | ||||||
045103 | 学科教学(语文) | 教育学部 | 28 | 接收 | |||||
文学院 | 60 | ||||||||
045104 | 学科教学(数学) | 教育学部 | 15 | ||||||
数学科学学院 | 40 | ||||||||
未来教育学院 | 40 | ||||||||
045105 | 学科教学(物理) | 教育学部 | 8 | ||||||
045106 | 学科教学(化学) | 8 | |||||||
045107 | 学科教学(生物) | 8 | |||||||
045108 | 学科教学(英语) | 教育学部 | 16 | ||||||
外国语言文学学院 | 70 | ||||||||
045109 | 学科教学(历史) | 教育学部 | 8 | ||||||
045110 | 学科教学(地理) | 8 | |||||||
045115 | 小学教育 | 18 | |||||||
045116 | 心理健康教育 | 19 | 20 | ||||||
045117 | 科学与技术教育 | 人工智能学院 | 15 | 不接收 | |||||
未来教育学院 | 50 | 接收 | |||||||
045118 | 学前教育 | 教育学部 | 22 | ||||||
045119 | 特殊教育 | 10 | |||||||
0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育与运动学院 | 57 | 84 | |||
0453 | 国际中文教育硕士 | 国际中文教育学院 | 41 | 68 | |||||
0454 | 应用心理硕士 | 心理学部 | 非全日制 | 250 | 140 | 不接收 | 专业说明 | ||
0551 | 翻译硕士 | 055101 | 英语笔译 | 外国语言文学学院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
0552 | 新闻与传播硕士 | 新闻传播学院 | 55 | ||||||
0854 | 电子信息硕士 | 人工智能学院 | 35 | ||||||
1251 | 工商管理硕士 | 经济与工商管理学院 | 非全日制 | 329 | 不接收 | 专业说明 | |||
湾区国际商学院 | 30 | ||||||||
1252 | 公共管理硕士 | 政府管理学院 | 全日制 | 21 |
03方向只招收全日制定向考生。详情请见招生说明 。 04方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划南疆高校教师专项 |
||||
非全日制 | 165 | 120 | 专业说明 | ||||||
1253 | 会计硕士 | 湾区国际商学院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
1352 | 音乐硕士 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 24 | 15 | 接收 | |||
1353 | 舞蹈硕士 | 全日制 | 14 | 接收 | |||||
非全日制 | 20 | 不接收 | |||||||
1354 | 戏剧与影视硕士 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 36 | 75 | 接收 | |||
1356 | 美术与书法硕士 | 21 | 接收 | ||||||
未来设计学院 | 30 | ||||||||
1357 | 设计硕士 | 未来设计学院 | 全日制 | 30 | 不接收 | ||||
注:1.我校公费师范毕业生攻读教育硕士及本研衔接师范生公费教育推荐免试研究生也属于专业学位硕士,相关通知另行公布。 2.一览表中各院(系)、各专业所列招生人数仅供参考,且包含拟接收推荐免试生人数,最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,录取阶段可能会根据生源情况及考试成绩等进行适当调整。 |
|||||||||
招生简章
2025年专业学位硕士研究生招生专业一览表
发布时间:2024-10-09 阅读 53426 次