类别码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生学部 (院、系) | 招生人数 | 学习方式 | 是否接收推免生 | 简章链接 |
0252 | 应用统计硕士 | 统计学院 | 60 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||
0351 | 法律硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 法学院 | 180 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 |
0352 | 社会工作硕士 | 社会发展与公共政策学院 | 50 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||
社会学院 | 30 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||||
0451 | 教育硕士 | 045101 | 教育管理 | 教育学部 | 35 | 全日制和非全日制 | 不接受 | 招生简章 |
045102 | 学科教学(思政) | 10 | 非全日制 | 不接受 | ||||
045103 | 学科教学(语文) | 35 | 全日制和非全日制 | 接收 | ||||
045104 | 学科教学(数学) | 15 | 全日制 | 接收 | ||||
045105 | 学科教学(物理) | 10 | 非全日制 | 不接受 | ||||
045106 | 学科教学(化学) | 10 | 非全日制 | 不接受 | ||||
045107 | 学科教学(生物) | 10 | 非全日制 | 不接受 | ||||
045108 | 学科教学(英语) | 15 | 全日制 | 接收 | ||||
045109 | 学科教学(历史) | 10 | 非全日制 | 不接受 | ||||
045110 | 学科教学(地理) | 10 | 非全日制 | 不接受 | ||||
045115 | 小学教育 | 25 | 全日制 | 接收 | ||||
045116 | 心理健康教育 | 20 | 全日制 | 接收 | ||||
045117 | 科学与技术教育 | 15 | 全日制 | 接收 | ||||
045118 | 学前教育 | 40 | 全日制和非全日制 | 接收 | ||||
045119 | 特殊教育 | 15 | 全日制 | 接收 | ||||
0452 | 体育硕士 | 045201 | 体育教学 | 体育与运动学院 | 75 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 汉语文化学院 | 100 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||
0454 | 应用心理硕士 | 心理学部 | 200 | 非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||
0551 | 英语笔译 | 外国语言文学学院 | 60 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||
1351 | 艺术硕士 | 135101 | 音乐 | 艺术与传媒学院 | 27 | 全日制 | 接收 | 招生简章 |
135105 | 广播电视(含数字艺术) | 55 | 全日制和非全日制 | |||||
135106 | 舞蹈 | 26 | 全日制和非全日制 | |||||
135107 | 美术(含书法) | 27 | 全日制 | |||||
0552 | 新闻与传播硕士 | 新闻传播学院 | 40 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 | ||
1251 | 工商管理硕士 | 经济与工商管理学院 | 200 | 非全日制 | 不接收 | 招生简章 | ||
1252 | 公共管理硕士 | 政府管理学院 | 180 | 非全日制 | 不接收 | 招生简章 | ||
社会发展与公共政策学院 | 55 | 招生简章 | ||||||
0852 | 工程硕士 | 085202 | 软件工程 | 信息科学与技术学院 | 35 | 全日制和非全日制 | 接收 | 招生简章 |
0451 | 教育硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 研究生院珠海分院 | 30 | 全日制 | 不接收 | 招生简章 |
045103 | 学科教学(语文) | 30 | 接收 | |||||
045104 | 学科教学(数学) | 30 | 接收 | |||||
045108 | 学科教学(英语) | 30 | 接收 | |||||
045116 | 心理健康教育 | 30 | 接收 | |||||
1252 | 公共管理硕士 | 30 | 非全日制 | 不接受 | 招生简章 |
注:我校免费师范毕业生攻读教育硕士也属于专业学位硕士,简章另行公布。