根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2026年拟录取博士研究生名单(第二批)予以公示,公示时间自2026年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以邮件形式与北京师范大学招生办公室联系,邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
北京师范大学招生办公室
2026年6月5日
| 姓名 | 考生编号 | 录取院(系) | 专业名称 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴宁高 | 100276111010040 | 哲学学院 | 哲学 | 全日制 | 北京 | |
| 张涵俊 | 100276111010049 | 哲学学院 | 哲学 | 全日制 | 北京 | |
| 和欣 | 100276111020248 | 经济与工商管理学院 | 工商管理学 | 全日制 | 北京 | |
| 钟浩峰 | 100276111050067 | 法学院 | 法学 | 全日制 | 北京 | |
| 吴思怡 | 100276111100086 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 北京 | |
| 杨雪晴 | 100276111100157 | 文学院 | 中国现当代文学 | 全日制 | 北京 | |
| 付予一 | 100276111150035 | 数学科学学院 | 基础数学 | 全日制 | 北京 | |
| 韩月淼 | 100276111150050 | 数学科学学院 | 计算数学 | 全日制 | 北京 | |
| 徐莉荔 | 100276111220011 | 环境学院 | 环境科学 | 全日制 | 北京 | |
| 郑瑞丽 | 100276111220062 | 环境学院 | 环境科学 | 全日制 | 北京 | |
| 赵宏强 | 100276111230012 | 生命科学学院 | 细胞生物学 | 全日制 | 北京 | |
| 苏小博 | 100276111290084 | 艺术与传媒学院 | 艺术学 | 全日制 | 北京 | |
| 薛晴 | 100276111300001 | 水科学研究院 | 环境科学 | 全日制 | 北京 | 专项计划 |
| 高英杰 | 100276111350033 | 中国基础教育质量监测协同创新中心 | 心理学 | 全日制 | 北京 | |
| 黄可 | 100276111360038 | 社会学院 | 社会学 | 全日制 | 珠海 | |
| 张竞文 | 100276111370106 | 新闻传播学院 | 新闻传播学 | 全日制 | 北京 | |
| 朱鹏飞 | 100276111380062 | 心理学部 | 心理学 | 全日制 | 珠海 | |
| 曹玉婷 | 100276111380093 | 心理学部 | 心理学 | 全日制 | 珠海 | |
| 贾子豪 | 100276111450016 | 湾区国际商学院 | 应用经济学 | 全日制 | 珠海 | |
| 金士淇 | 100276111460020 | 国际中文教育学院 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 北京 | |
| 张源 | 100276111480178 | 文理学院 | 细胞生物学 | 全日制 | 珠海 | |
| 郭超前 | 100276111500023 | 物理与天文学院 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 北京 | |
| 郑远环 | 100276111510040 | 未来技术学院 | 环境科学 | 全日制 | 珠海 | |
| 黄千航 | 100276111520056 | 中华文化研究院丨京师书院 | 中国古代文学 | 全日制 | 北京 | 专项计划 |
| 刘春芳 | 100276111660007 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 朱竹 | 100276111660013 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 高瑶 | 100276111660024 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈盼 | 100276111660028 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 张磊 | 100276111660029 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 梁志成 | 100276111660038 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 高萍萍 | 100276111660039 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 刘运航 | 100276111660042 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 张清苹 | 100276111660047 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 胡可 | 100276111660053 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 王贝贝 | 100276111660064 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 杨伟笑 | 100276111660070 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 郭颖 | 100276111660072 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 赵霞 | 100276111660088 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 张丽娜 | 100276111660095 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 韩宝丹 | 100276111660107 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 刘冰亚 | 100276111660110 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 孟志芬 | 100276111660112 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈思颖 | 100276111660120 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 高洁 | 100276111660121 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 于常亮 | 100276111660138 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 吴蕾 | 100276111660139 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 王禹苏 | 100276111660140 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 贾媛媛 | 100276111660146 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 王西辞 | 100276111660150 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 郭学锐 | 100276111660155 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 马辉辉 | 100276111660157 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 李金成 | 100276111660168 | 教育学部(教育博士) | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 黄佑生 | 100276111660174 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 都芳芳 | 100276111660177 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 杜沙沙 | 100276111660180 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 王红梅 | 100276111660186 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 周婧琳 | 100276111660188 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李晓洁 | 100276111660193 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 徐康泰 | 100276111660198 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 黎书言 | 100276111660205 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 乔辉 | 100276111660211 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 朱冬 | 100276111660213 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈晓霖 | 100276111660219 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 朱浩 | 100276111660226 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 宋立亭 | 100276111660231 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 庄曼丽 | 100276111660233 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 冯俊波 | 100276111660237 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 倪治云 | 100276111660239 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 何宜川 | 100276111660242 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 景海俊 | 100276111660246 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 董莎莎 | 100276111660252 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 张宇 | 100276111660253 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李扬 | 100276111660254 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 杨娟 | 100276111660266 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 姚莉 | 100276111660271 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 谢志昂 | 100276111660272 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 牟宗鑫 | 100276111660276 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李芳华 | 100276111660295 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 谢西金 | 100276111660320 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李礼 | 100276111660329 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 周玲微 | 100276111660334 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 孙秋瑞 | 100276111660370 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 蔡辉儒 | 100276111660373 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 张佳宁 | 100276111660397 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 郭蕊 | 100276111660406 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 亢敏 | 100276111660407 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李金龙 | 100276111660414 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李香山 | 100276111660432 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 梁钟予 | 100276111660434 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 汪志强 | 100276111660436 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 吴子璇 | 100276111660438 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 程石 | 100276111660461 | 教育学部(教育博士) | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 顾慧慧 | 100276111830083 | 体育与运动学院(体育博士) | 体育 | 全日制 | 北京 | |
| 张嵘 | 100276111880029 | 国际中文教育学院(国际中文教育博士) | 国际中文教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 鲁俊锋 | 100276111880042 | 国际中文教育学院(国际中文教育博士) | 国际中文教育 | 非全日制 | 北京 |

微信公众号